Ranking | Nome fantasia | Número de colaboradores | Faturamento* | Por que a empresa é diferente? |
1 | Chemtech | 1083 | R$150 milhões | Por meio de políticas inovadoras de RH, a Chemtech investe em talentos de todo o País valorizando sempre o bem-estar e o crescimento de seus funcionários. Somado a isso, seus profissionais estão constantemente envolvidos em projetos desafiadores, que exigem muita criatividade e tecnologia de ponta. E sempre em um clima de real cooperação entre as pessoas e as equipes. |
2 | Kaizen | 156 | R$28 milhões | O Sistema Organizacional foi criado com o objetivo de fazer com que os 5 Valores da Kaizen sejam percebidos na prática pelos funcionários. Com isso eles passam a encarar a empresa como uma extensão da sua vida pessoal. E o que respalda isso é ouvir o que os funcionários desejam para que os esforços da empresa estejam sempre alinhados com esses anseios. |
3 | Microsoft | 610 | US$60,4 bilhões | Algumas práticas como: Discussão de carreira, Team Morale, onde o objetivo é estreitar ainda mais o relacionamento entre os integrantes da mesma equipe de trabalho; Manager Feedback, permite que o funcionário faça uma avaliação do seu gerente e do seu grupo de trabalho e iniciativas que contam com participação voluntária de funcionários, é que fazem da Microsoft uma empresa diferente. |
4 | Cisco do Brasil | 334 | US$39,5 bilhões | A Cisco tem como diferencial o trabalho móvel, autonomia, o ambiente descontraído, respeito com todos, a cultura de devolver para a sociedade a paixão pela empresa e a colaboração de todos. |
5 | Google Brasil | 192 | US$21,8 bilhões | Orientação à colaboração, estimulo à inovação e empowerment de todos os níveis da corporação. O Google estimula um ambiente interno com pouca estrutura, que muitas vezes é percebido como caótico, mas é no caos que há a criação. Mas talvez o que diferencie a empresa é a atenção dispensada à seleção de novos talentos. |
6 | PromonLogicalis | 302 | R$617,2 milhões | A PromonLogicalis foi reconhecida com duas certificações Cisco que elevaram o patamar de excelência junto aos parceiros e clientes, influenciando diretamente a cadeia de negócios e a satisfação e motivação dos profissionais. |
7 | Serasa Experian | 2502 | R$940,5 milhões | Empresa muito voltada para o funcionário, principalmente na sua sede em São Paulo. Chamam a atenção os diversos canais de comunicação disponiveis e também o pioneirismo nas questões de qualificação e contratação de pessoas especiais. |
8 | iVirtua Solutions | 79 | R$607,8 milhões | A empresa tem o perfil jovem e, por isso, nas práticas de interação entre os funcionários isso é bem pensado. Há churrascos, baladas, sessões de cinema durante o expediente, campeonatos esportivos e a disponibilização de uma pista de skate e redes para descanso nas próprias instalações da sede. |
9 | GVT | 3966 | R$2,1 bilhões | A empresa investe na qualidade de vida dos colaboradores, em programas de responsabilidade social, com destaque para o "Educando Empresa" e incentiva os colaboradores se envolverem em projetos sociais, como acontece no "Vocal Empresa". |
10 | Cigam Software Corporativo | 115 | R$7,9 milhões | Está muito focada em treinamento, possui inclusive uma universidade corporativa. Conta com um programa de participação de resultados bastante inovador, onde os próprios funcionários participam da definição das regras. |
11 | HSBC Global Technology Brasil | 288 | R$29,8 milhões | A empresa apresenta diversos programas, vários benefícios e tem baixa rotatividade de funcionários. Realiza várias pesquisas, preocupa-se com a opinião de seus colaboradores e mostra-se muito conectada com as outras filias do grupo HSBC no mundo todo. |
12 | IBM Brasil | 12647 | US$103,6 bilhões | A IBM destaca-se pela variedade de seus programas e benefícios oferecidos aos funcionários. Possui práticas diferenciadas para mulheres, jovens e executivos. Merece destaque na comunicação interna, que é bastante eficaz e abragente. |
13 | Ci&T | 633 | R$54 milhões | A cultura e clima da empresa motivam e empolgam os colaboradores, e isso os torna: mais motivados, criativos, colaborativos, envolvidos na solução dos problemas. Eles aproveitam melhor as oportunidades, enfrentam desafios e trabalham em equipe com prazer. |
14 | Ericsson | 1777 | R$2,5 bilhões | A empesa apresenta várias práticas importantes de programas voltados para qualidade de vida e diversidade. Também merecem destaque as ações de responsabilidade social com participação dos funcionários. |
15 | 2s Inovações Tecnológicas Ltda | 72 | R$33,5 milhões | Desde sua criação, mantém-se em posição de destaque junto aos fabricantes que são parceiros. O resultado disso é que já foram recebidos mais de 13 prêmios internacionais por excelência técnica e performance. Isso é sempre dividido com a toda a empresa pois o "patriotismo" faz com que o colaborador se sinta motivado. |
16 | Sankhya Gestão de Negócios | 108 | R$8 milhões | Para atuar durante vinte anos no mercado, a companhia conta com uma equipe motivada e comprometida, alinhada com seus valores e, para manter este quadro, desenvolve programas que atendem à grande maioria das práticas culturais, observadas como essenciais para a boa gestão de pessoas dentro de uma empresa. |
17 | Avaya Brasil | 296 | - | Os funcionários indicam amigos para trabalhar na empresa. Esse processo é um dos mais efetivos, pois eles indicam pessoas com o mesmo perfil. Todos os gerentes passam por um treinamento sobre seleção de novos talentos, que tem o objetivo de ajudar a liderança da empresa a seguir alguns padrões para garantir que o perfil desejado seja o perfil contratado. |
18 | Sydle Internet Software | 87 | R$10,5 milhões | Destaca-se em contratar e receber, onde é expressiva a transparência, cuidado e dedicação na integração do novo colaborador. |
19 | Domínio Sistemas | 206 | R$21,5 milhões | Preocupa-se em tratar bem o funcionário, manter um bom ambiente de trabalho, disseminar sua cultura e criar mecanismos de comunicação com a equipe. Destaca-se pelo cuidado na manutenção de um bom ambiente físico de trabalho. |
20 | Ícaro Technologies | 72 | R$14,9 milhões | A empresa é muito bem organizada e esta cultura está bem inserida em seu quadro de colaboradores. Destaque para as práticas diferenciadas para jovens: valor elevado da bolsa de estágio; convênios com Universidades; alto índice de efetivação de estagiários; benefícios customizáveis para os profissionais contratados. |
21 | Matera Systems | 147 | R$22 milhões | A empresa oferece uma boa média de programas, mostra respeito pelo profissional e tem cuidado em alinhar as práticas com a filosofia da organização, assim como contemplar todos os colaboradores com os programas propostos. |
22 | Leucotron Telecom | 163 | R$36,5 milhões | As praticas são elaboradas por meio de sugestões dos próprios colaboradores, o que é muito importante. Também é explícito que a empresa se preocupa com seus valores e que eles norteiam suas ações |
23 | Focco Sistemas de Gestão | 135 | R$8 milhões | O perfil psicológico é um importante instrumento pelo qual o colaborador recebe dicas para o seu desenvolvimento. A avaliação 360º é uma rica fonte de informações para o profissional tomar conhecimento da opinião de colegas e do seu líder, no que condiz com seus pontos fortes e pontos a melhorar e desenvolver. |
24 | Visagio | 106 | R$13 milhões | A empresa possui um espírito de equipe e companheirismo muito difícil de ser encontrado. A cultura da colaboração é muito disseminada, o que reprime competições entre colaboradores. Este companheirismo é resultado de uma política de "aproximação vertical" dos profissionais, ou seja, não há diferenças de tratamento desde o sócio até o estagiário. |
25 | Oracle | 959 | US$22,4 bilhões | A Oracle possui programas muito alinhados com a cultura da empresa e com o perfil de seus profissionais, com práticas bastante integradas. Tem uma gestão participativa, o que gera um clima de motivação. Destaca-se entre outras práticas, o step desenvolver, que conta com uma estratégia muito clara e tem como objetivo formar e manter equipes de alta performance. |
26 | Venturus Centro de Inovação Tecnológica | 404 | R$50,2 milhões | É perceptível a preocupação que a empresa tem com o bem estar e a integração de seus colaboradores, tanto no relacionamento, quanto na missão e filosofia da empresa, que se demonstra desde sua contratação até os programas de qualidade de vida, que, de tão diversos, atingem a todos. |
27 | Intelig Telecom | 610 | R$697,1 milhões | Merecem destaque as práticas voltadas para a qualidade de vida (como o Programa De Bem com a Vida), os programas de desenvolvimento e a criatividade da comemoração dos eventos especiais. |
28 | Fundação Des. Paulo Feitoza- FPF | 149 | R$39,8 milhões | A empresa tem potencial para criar e gerir ótimos projetos envolvendo seus funcionários dentro de sua proposta social, demonstando preocupação especial e diferenciada. |
29 | Intelbras S/A | 1315 | R$800,5 milhões | Tem práticas bem integradas e uma política bem definida de gestão de pessoas, principalmente no step cuidar, com muitos benefícios e programas voltados à qualidade de vida bastante estruturados e diversificados ao seu público. |
30 | Algar Telecom | 1507 | R$1,4 bilhão | A empresa adota a Política de Carreira em Y que garante oportunidade àqueles excelentes técnicos. Além dos treinamentos corporativos, é desenvolvido um plano de desenvolvimento individual para os gestores reciclarem e desenvolverem suas habilidades gerenciais. |
31 | EMC² | 340 | R$327,2 milhões | Além dos treinamentos corporativos, é desenvolvido um plano de desenvolvimento individual para os gestores reciclarem e desenvolverem suas habilidades gerenciais. Destaque para a política de benefícios flexíveis aplicada a todos os funcionários |
32 | BGMRodotec | 146 | R$13,6 milhões | Detaque para a qualificação profissional de seus colaboradores, com campanhas de motivação e reciclagem. A integração entre os colegas de trabalho também é um fator importante para a empresa. Além dos programas com foco em seus profissionais, a organização também demonstra responsabilidade social, com grande envolvimento de seus colaboradores. |
33 | Sabre Travel Network | 123 | R$29,6 milhões | Conta com programas de reconhecimento, oportunidades de trabalho em projetos globais, incluindo viagens por outros países, ações sociais fortalecendo o espírito de camaradagem, além de ajuda aos mais necessitados. |
34 | Nasajon Sistemas | 114 | R$12,3 milhões | A valorização e desenvolvimento das pessoas. A empresa reconhece que são seus colaboradores que fazem a organização funcionar e ter todas as qualidades necessárias para manter-se firme no mercado. Muitos programas diferenciados, inclusive incluindo as familias dos colaboradores. |
35 | Telefônica | 5400 | R$23 bilhões | Programas muito bem estruturados e detalhados, entre eles: cascateamento e participação de todos os níveis hierárquicos no plano estratégico, alinhamento estratégico de RH, Programa de Desenvolvimento de Liderança, Programa Cara a Cara com o Cliente, Programa Embaixador Telefônica, entre outros, fazem com que a Telefonica seja uma empresa diferente. |
36 | Symantec Brasil | 120 | US$6,2 bilhões | Os maiores destaques são os programas Family Day, o café da manhã com o diretor, o Innovation team e o MBA in company. |
37 | Inmetrics | 79 | - | A gestão por competências é o principal destaque. Ela estimula e reforça os valores da empresa. Também promove um clima adequado aos negócios, ao compartilhamento de conhecimento e ao trabalho em equipe. Outra prática de destaque é a utilização de metodologia de gerenciamento de projetos. |
38 | Dextra Sistemas | 87 | R$4,8 milhões | A política de responsabilidade social e preocupação em envolver seus funcionários. Tem cuidado em contemplar todos os colaboradores com as políticas adotadas. Destaque especial para o Projeto Descobrindo Talentos. |
39 | MercadoLivre.Com | 326 | R$155,9 milhões | Destaca -se pela política de portas abertas, o processo de comunicação que é bastante descentralizado, permitindo que cada um contribua à sua maneira. |
40 | Direct Talk | 61 | R$10 milhões | Alguns programas como Estrutura Orgânica - que visa deixar de ter hierarquia e colocar os clientes como núcleo da empresa e o Visão de clientes - participação, importância, significado dos colaboradores e orientação para resultados. |
41 | Multirede Informática Ltda | 93 | R$21,6 milhões | A empresa considera diferencial as Avaliações das Áreas, Avaliação de Desempenho (AD), os feedbacks dos colaboradores, Política de Treinamento e Desenvolvimento, Política de Camaradagem e clima organizacional |
42 | EBS Sistemas | 102 | R$7,9 milhões | Preza a qualidade de vida no trabalho e tem um bom clima organizacional. Acredita que isto a torna diferente, dispondo de um ambiente harmonioso e bom para trabalhar. Merecem destaque algumas práticas como: Dia do Desafio, Futebol Feminino, Empresa Solidária e Pojeto Acadêmico. |
43 | everis Brasil | 409 | R$5,1 bilhões | Principais diferenciais: plano de carreira estruturado, mentoring, possibilidade de participação em projetos internacionais. Processo estruturado de formação de pessoas - treinamento e desenvolvimento, Processo estruturado de Avaliação de Desempenho - Reviews, Programa de Idiomas 100% pago pela empresa, Programa de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. |
44 | NetSolutions | 241 | R$41,9 milhões | Se destaca pelas práticas de comemorações, programas de desenvolvimento, bem estar de seus funcionários e campanhas que ajudam o meio ambiente. |
45 | Microcity | 248 | R$62,4 milhões | Se destaca nos programas: Superação, que consiste na avaliação de desempenho, estipula metas considerando os objetivos da área do colaborador e, consequentemente, para a estratégia macro do negócio e no Lidere - programa de desenvolvimento de liderança baseado no modelo de Gestão por Competências. |
46 | Art Intelligent Technology | 112 | R$12,6 milhões | Programas como: Art em Movimento engloba ações de conscientização ambiental, onde os colaboradores são envolvidos em eventos sobre sustentabilidade e meio ambiente; Art Music disponibiliza aos seus artistas um espaço para que possam fazer suas apresentações e o Programa Quem Indica e Destaque do Mês. |
47 | Synapsis | 169 | R$60,6 milhões | Se torna diferente pelo diversidade dos programas de Qualidade de Vida, Saúde e Esporte, Gestão por Competências, Sistema de Gestão de Cargos e Salários em especial a carreira em Y, Programa de Previdência Privada, Programa Trabalho Bem Feito, Programa SOMA, Programas de Responsabilidade Social, Programa Liderança e Gestão. |
48 | Folhamatic | 236 | R$21,3 milhões | O destaque que merece atenção é a Campanha PLR Culpados: se a empresa crescer, a culpa é toda sua; e o cuidado com os colaboradores, oferecendo massagem, ginástica laboral e refeitório com nutricionista. |
49 | E-Core Treinamento e Consultoria em Informática Lt | 82 | R$6,8 milhões | A empresa oferece uma variedade de programas e se preocupa com o bem estar de seus funcionários. Todos têm liberdade e acessibilidade aos gerentes e diretores. |
50 | Softtek | 993 | R$167,7 milhões | A empresa possui diversos programas desenvolvidos de forma criativa, se preocupa com o bem estar de seus funcionários e mantém uma relação de respeito com os mesmos. Além de se destacar pelas práticas: Ação pró-ativa de acompanhamento dos colaboradores em clientes, Coaching com Lideranças, Acompanhamento e desenvolvimento do papel do gestor, entre outras. |
51 | Instituto de Pesquisas Eldorado | 369 | R$47,4 milhões | O Instituto possui práticas alinhadas aos interesses de seus colaboradores e parceiros. Tem um cuidado especial com o ser humano, dando oportunidade aos novatos de ingressar no mercado de trabalho. Um programa que merece destaque em diversidade é o PcD - Programa que qualifica pessoas com deficiência, melhorando suas chances de inserção no mercado de trabalho. |
52 | PT Inovação Brasil | 161 | R$58,4 milhões | Programas como o Plano de Obtenção de Competências (POC), permitem aos colaboradores desenvolver skills em diversas áreas em função da sua atividade, formação original e necessidades de desenvolvimento. |
53 | Vivo | 5941 | R$19,9 bilhões | O espírito de equipe, o diálogo aberto e transparente, a motivação para superar desafios e a afinidade com a nova Visão e Missão, que têm o objetivo de conectar pessoas e impulsionar a sociedade para uma causa comum a todos. |
54 | Digisystem | 189 | R$14,3 milhões | Alguns projetos fazem a Digisystem ser uma empresa diferente como, Projeto de educação e desenvolvimento, Projeto de Responsabilidade Social / Projeto Menor Aprendiz, além de uma preocupação com o bem estar do funcionário, oferecendo alguns benefícios como convênios e parcerias (instituições de ensino, academia, Hopi Hari, drogaria). |
55 | Touch Tecnologia | 59 | R$4,6 milhões | Os diferenciais da Touch são a colaboração, o trabalho em equipe, a tecnologia de ponta e o desafio constante. |
56 | Terra | 587 | R$661,5 milhões | A empresa faz questão de cultivar um ambiente de trabalho feliz e preza pela diversidade. Desenvolve práticas interessantes de reconhecimento, programas voltados a qualidade de vida, diversidade e responsabilidade social. |
57 | ProPay | 235 | R$15,5 milhões | A Propay tem como diferencial o feedback como ferramenta de desenvolvimento, a valorização da boa educação, as festas mensais, o clima de descontração das gincanas e a forma acolhedora com que recebe os admitidos. |
58 | Base Brasil Consultoria de Resultados | 115 | R$21,3 milhões | A empresa se destaca pelos programas voltados à qualidade de vida, pelas práticas de comemorações e pelos programas de comunicação, pricipalmente na parte de ouvir seus colaboradores. |
59 | Walar IT Business | 125 | R$17 milhões | A empresa visa muito a qualidade de vida dos funcionários, o bem estar e a integração entre todos. Um diferencial é o Programa - Divisão Qualidade de Vida, onde a empresa promove alguns campeonatos para que todos os colaboradores possam se divertir e interagir. |
60 | Disoft | 53 | R$9,3 milhões | A empresa possui aspecto fundamental na relação entre líder - liderado, no qual o papel do líder é totalmente diferente da tradicional figura do "chefe". Para fortalecer a figura do líder nessa visão, a empresa trabalha com práticas específicas de desenvolvimento de lideranças. |
* Valores expressos em reais referem-se ao faturamento nacional. Já os informados em dólares dizem respeito à receita global.
Sfrutta la possibilità di scaricare suonerie gratis e fai in modo che il tuo telefono risuoni con stile e personalità.
ResponderExcluir