As funções das Planilhas Google tem seus respectivos nomes em inglês, outras nomes totalmente diferentes do Excel.
Quem usa a aplicação da MS no idioma EN, não vai ter muitas dificuldades na elaboração das principais funções, já quem usa o editor tradicional de planilhas no idioma PT-BR terá problemas ao migrar ou usar eventualmente o editor online do Google.
Quem usa a aplicação da MS no idioma EN, não vai ter muitas dificuldades na elaboração das principais funções, já quem usa o editor tradicional de planilhas no idioma PT-BR terá problemas ao migrar ou usar eventualmente o editor online do Google.
Pensando neste caso, preparamos uma lista com equivalência de funções, ou seja, as funções do Microsoft Excel em PT-BR e quais funções das Planilhas Google é correspondente.
Em caso de dificuldades para encontrar a função pressione as teclas CTRL + F e digite na barra de pesquisa para localizar com mais rapidez.
MICROSOFT EXCEL | PLANILHAS GOOGLE | |
LÓGICA | E() | AND() |
FALSO() | FALSE() | |
SE() | IF() | |
SEERRO() | IFERROR() | |
NÃO() | NOT() | |
OU() | OR() | |
VERDADEIRO() | TRUE() | |
FILTER | - | FILTER() |
- | SORT() | |
- | UNIQUE() | |
- | - | |
CONSULTA /PESQUISA | ENDEREÇO() | ADDRESS() |
ESCOLHER() | CHOOSE() | |
COL() | COLUMN() | |
COLS() | COLUMNS() | |
PROCH() | HLOOKUP() | |
HIPERLINK() | HYPERLINK() | |
ÍNDICE() | INDEX() | |
INDIRETO() | INDIRECT() | |
CORRESP() | MATCH() | |
DESLOC() | OFFSET() | |
LIN() | ROW() | |
LINS() | ROWS() | |
PROCV() | VLOOKUP() | |
PROC() | LOOKUP() | |
MATEMÁTICA | ABS() | ABS() |
ACOS() | ACOS() | |
ACOSH() | ACOSH() | |
ASEN() | ASIN() | |
ASENH() | ASINH() | |
ATAN() | ATAN() | |
ATAN2() | ATAN2() | |
ATANH() | ATANH() | |
TETO() | CEILING() | |
COMBIN() | COMBIN() | |
COS() | COS() | |
COSH() | COSH() | |
CONTAR.VAZIO() | COUNTBLANK() | |
CONT.SE() | COUNTIF() | |
CONT.SES() | COUNTIFS() | |
- | COUNTUNIQUE() | |
GRAUS() | DEGREES() | |
ERFC() | ERFC() | |
PAR() | EVEN() | |
EXP() | EXP() | |
FATORIAL() | FACT() | |
FACTDOUBLE() | FACTDOUBLE() | |
ARREDMULTB() | FLOOR() | |
LNGAMA() | GAMMALN() | |
GCD() | GCD() | |
INT() | INT() | |
ISEVEN() | ISEVEN() | |
ISODD() | ISODD() | |
LCM() | LCM() | |
LN() | LN() | |
LOG() | LOG() | |
LOG10() | LOG10() | |
MOD() | MOD() | |
MROUND() | MROUND() | |
MULTINOMIAL() | MULTINOMIAL() | |
ÍMPAR() | ODD() | |
PI() | PI() | |
POTÊNCIA() | POWER() | |
MULT() | PRODUCT() | |
QUOTIENT() | QUOTIENT() | |
RADIANOS() | RADIANS() | |
ALEATÓRIO() | RAND() | |
RANDBETWEEN() | RANDBETWEEN() | |
ARREDONDAR.PARA.BAIXO() | ROUNDDOWN() | |
ARREDONDAR.PARA.CIMA() | ROUNDUP() | |
SERIESSUM() | SERIESSUM() | |
SINAL() | SIGN() | |
SEN() | SIN() | |
SENH() | SINH() | |
RAIZ() | SQRT() | |
SQRTPI() | SQRTPI() | |
SUBTOTAL() | SUBTOTAL() | |
SOMA() | SUM() | |
SOMASE() | SUMIF() | |
SOMASES() | SUMIFS() | |
SOMAQUAD() | SUMSQ() | |
TAN() | TAN() | |
TANH() | TANH() | |
TRUNCAR() | TRUNC() | |
ANALISADOR | CONVERT() | CONVERT() |
- | TO_DATE() | |
- | TO_DOLLARS() | |
- | TO_PERCENT() | |
- | TO_PURE_NUMBER() | |
- | TO_TEXT() | |
BANCO DE DADOS | BDMÉDIA() | DAVERAGE() |
BDCONTAR() | DCOUNT() | |
BDCONTARA() | DCOUNTA() | |
BDEXTRAIR() | DGET() | |
BDMÁX() | DMAX() | |
BDMÍN() | DMIN() | |
BDMULTIPL() | DPRODUCT() | |
BDEST() | DSTDEV() | |
BDDESVPA() | DSTDEVP() | |
BDSOMA() | DSUM() | |
BDVAREST() | DVAR() | |
BDVARP() | DVARP() | |
DATA | DATA() | DATE() |
DATADIF() | DATEDIF() | |
DATA.VALOR() | DATEVALUE() | |
DIA() | DAY() | |
DIAS360() | DAYS360() | |
EDATE() | EDATE() | |
EOMONTH() | EOMONTH() | |
HORA() | HOUR() | |
MINUTO() | MINUTE() | |
MÊS() | MONTH() | |
NETWORKDAYS() | NETWORKDAYS() | |
DIATRABALHOTOTAL.INTL() | NETWORKDAYS.INTL() | |
AGORA() | NOW() | |
SEGUNDO() | SECOND() | |
TEMPO() | TIME() | |
VALOR.TEMPO() | TIMEVALUE() | |
HOJE() | TODAY() | |
DIA.DA.SEMANA() | WEEKDAY() | |
WEEKNUM() | WEEKNUM() | |
WORKDAY() | WORKDAY() | |
ANO() | YEAR() | |
YEARFRAC() | YEARFRAC() | |
ENGENHARIA | BIN2DEC() | BIN2DEC() |
BIN2HEX() | BIN2HEX() | |
BIN2OCT() | BIN2OCT() | |
DEC2BIN() | DEC2BIN() | |
DEC2HEX() | DEC2HEX() | |
DEC2OCT() | DEC2OCT() | |
DELTA() | DELTA() | |
HEX2DEC() | HEX2DEC() | |
HEX2OCT() | HEX2OCT() | |
OCT2BIN() | OCT2BIN() | |
OCT2DEC() | OCT2DEC() | |
OCT2HEX() | OCT2HEX() | |
ESTATÍSTICA | DESV.MÉDIO() | AVEDEV() |
MÉDIA() | AVERAGE() | |
MÉDIAA() | AVERAGEA() | |
MÉDIASE() | AVERAGEIF() | |
MÉDIASES() | AVERAGEIFS() | |
DISTRBINOM() | BINOMDIST() | |
INT.CONFIANÇA() | CONFIDENCE() | |
CORREL() | CORREL() | |
CONT.NÚM() | COUNT() | |
CONT.VALORES() | COUNTA() | |
COVAR() | COVAR() | |
CRIT.BINOM() | CRITBINOM() | |
DESVQ() | DEVSQ() | |
DISTEXPON() | EXPONDIST() | |
DIST.F() | F.DIST() | |
DIST.F.CD() | F.DIST.RT() | |
DISTF() | FDIST() | |
FISHER() | FISHER() | |
FISHERINV() | FISHERINV() | |
PREVISÃO() | FORECAST() | |
MÉDIA.GEOMÉTRICA() | GEOMEAN() | |
MÉDIA.HARMÔNICA() | HARMEAN() | |
DIST.HIPERGEOM() | HYPGEOMDIST() | |
INTERCEPÇÃO() | INTERCEPT() | |
CURT() | KURT() | |
MAIOR() | LARGE() | |
INVLOG() | LOGINV() | |
DIST.LOGNORMAL() | LOGNORMDIST() | |
MÁXIMO() | MAX() | |
MÁXIMOA() | MAXA() | |
MED() | MEDIAN() | |
MÍNIMO() | MIN() | |
MÍNIMOA() | MINA() | |
MODO() | MODE() | |
DIST.BIN.NEG() | NEGBINOMDIST() | |
DIST.NORM() | NORMDIST() | |
INV.NORM() | NORMINV() | |
DIST.NORMP() | NORMSDIST() | |
INV.NORMP() | NORMSINV() | |
PEARSON() | PEARSON() | |
PERCENTIL() | PERCENTILE() | |
ORDEM.PORCENTUAL() | PERCENTRANK() | |
ORDEM.PORCENTUAL.INC() | PERCENTRANK.INC() | |
PERMUT() | PERMUT() | |
POISSON() | POISSON() | |
PROB() | PROB() | |
QUARTIL() | QUARTILE() | |
ORDEM() | RANK() | |
ORDEM.MÉD() | RANK.AVG() | |
ORDEM.EQ() | RANK.EQ() | |
RQUAD() | RSQ() | |
DISTORÇÃO() | SKEW() | |
INCLINAÇÃO() | SLOPE() | |
MENOR() | SMALL() | |
PADRONIZAR() | STANDARDIZE() | |
DESVPAD() | STDEV() | |
DESVPADA() | STDEVA() | |
DESVPADP() | STDEVP() | |
DESVPADPA() | STDEVPA() | |
EPADYX() | STEYX() | |
INV.T() | T.INV() | |
INV.T.BC() | T.INV.2T() | |
DISTT() | TDIST() | |
INVT() | TINV() | |
MÉDIA.INTERNA() | TRIMMEAN() | |
TESTET() | TTEST() | |
VAR() | VAR() | |
VARA() | VARA() | |
VARP() | VARP() | |
VARPA() | VARPA() | |
WEIBULL() | WEIBULL | |
TESTEZ() | ZTEST() | |
ORDEM.PORCENTUAL.EXC | PERCENTRANK.EXC | |
FINANÇAS | JUROSACUM() | ACCRINT() |
JUROSACUMV() | ACCRINTM() | |
CUPDIASINLIQ() | COUPDAYBS() | |
COUPDAYS() | COUPDAYS() | |
COUPDAYSNC() | COUPDAYSNC() | |
COUPNCD() | COUPNCD() | |
COUPNUM() | COUPNUM() | |
COUPPCD() | COUPPCD() | |
CUMIPMT() | CUMIPMT() | |
CUMPRINC() | CUMPRINC() | |
BD() | DB() | |
BDD() | DDB() | |
DISC() | DISC() | |
DOLLARDE() | DOLLARDE() | |
DOLLARFR() | DOLLARFR() | |
DURATION() | DURATION() | |
EFFECT() | EFFECT() | |
VF() | FV() | |
FVSCHEDULE() | FVSCHEDULE() | |
INTRATE() | INTRATE() | |
IPGTO() | IPMT() | |
TIR() | IRR() | |
MDURATION() | MDURATION() | |
MTIR() | MIRR() | |
NOMINAL() | NOMINAL() | |
NPER() | NPER() | |
VPL() | NPV() | |
PGTO() | PMT() | |
PPGTO() | PPMT() | |
PRICE() | PRICE() | |
PRICEDISC() | PRICEDISC() | |
PRICEMAT() | PRICEMAT() | |
VP() | PV() | |
TAXA() | RATE() | |
RECEBER() | RECEIVED() | |
DPD() | SLN() | |
SDA() | SYD() | |
TTBILLEQ() | TBILLEQ() | |
TBILLPRICE() | TBILLPRICE() | |
TBILLYIELD() | TBILLYIELD() | |
XIRR() | XIRR() | |
XNPV() | XNPV() | |
YIELD() | YIELD() | |
YIELDDISC() | YIELDDISC() | |
INFORMAÇÕES | TIPO.ERRO() | ERROR.TYPE() |
ÉCÉL.VAZIA() | ISBLANK() | |
- | ISMAIL() | |
ÉERRO() | ISERR() | |
ÉERROS() | ISERROR() | |
ÉLÓGICO() | ISLOGICAL() | |
É.NÃO.DISP() | ISNA() | |
É.NÃO.TEXTO() | ISNONTEXT() | |
ÉNÚM() | ISNUMBER() | |
ÉREF() | ISREF() | |
ÉTEXTO() | ISTEXT() | |
N() | N() | |
NÃO.DISP() | NA() | |
TIPO() | TYPE() | |
CÉL() | CELL() | |
- | ISURL() | |
- | ARRAYFORMULA() | |
- | CONTINUE() | |
- | DETECTLANGUAGE() | |
- | GOOGLECLOCK() | |
- | GOOGLEFINANCE() | |
- | GOOGLETOURNAMENT() | |
- | GOOGLETRANSLATE() | |
- | IMAGE() | |
- | IMPORTDATA() | |
- | IMPORTFEED() | |
- | IMPORTHTML() | |
- | IMPORTRANGE() | |
- | IMPORTXML() | |
- | QUERY() | |
- | SPARKLINE() | |
- | GoogleLookup() | |
MATRIZ | - | ARRAY_CONSTRAIN() |
- | EXPAND() | |
FREQUÊNCIA() | FREQUENCY() | |
CRESCIMENTO() | GROWTH() | |
PROJ.LIN() | LINEST() | |
PROJ.LOG() | LOGEST() | |
MATRIZ.DETERM() | MDETERM() | |
MATRIZ.INVERSO() | MINVERSE() | |
MATRIZ.MULT() | MMULT() | |
- | NOEXPAND() | |
SOMARPRODUTO() | SUMPRODUCT() | |
SOMAX2DY2() | SUMX2MY2() | |
SOMAX2SY2() | SUMX2PY2() | |
SOMAXMY2() | SUMXMY2() | |
TRANSPOR() | TRANSPOSE() | |
TENDÊNCIA() | TREND() | |
OPERADOR | - | ADD() |
- | CONCAT() | |
- | DIVIDE() | |
- | EQ() | |
- | GT() | |
- | GTE() | |
- | LT() | |
- | LTE() | |
- | MINUS() | |
- | MULTIPLY() | |
- | NE() | |
- | POW() | |
UMINUS() | ||
- | UNARY_PERCENT() | |
- | UPLUS() | |
TEXTO | - | ARABIC() |
CARACT() | CHAR() | |
TIRAR() | CLEAN() | |
CÓDIGO() | CODE() | |
CONCATENAR() | CONCATENATE() | |
MOEDA() | DOLLAR() | |
EXATO() | EXACT() | |
PROCURAR() | FIND() | |
PROCURARB() | FINDB() | |
FIXO() | FIXED() | |
- | JOIN() | |
ESQUERDA() | LEFT() | |
NÚM.CARACT() | LEN() | |
MINÚSCULA() | LOWER() | |
EXT.TEXTO() | MID() | |
PRI.MAIÚSCULA() | PROPER() | |
- | REGEXEXTRACT() | |
- | REGEXMATCH() | |
- | REGEXREPLACE() | |
MUDAR() | REPLACE() | |
REPT() | REPT() | |
DIREITA() | RIGHT() | |
- | ROMAN() | |
PESQUISAR() | SEARCH() | |
PESQUISARB() | SEARCHB() | |
- | SPLIT() | |
SUBSTITUIR() | SUBSTITUTE() | |
T() | T() | |
TEXTO() | TEXT() | |
ARRUMAR() | TRIM() | |
MAIÚSCULA() | UPPER() | |
VALOR() | VALUE() |
Algumas funções estão sem equivalências e sendo analisadas se há alguma similar.